2015年は3月29日に高松宮記念が中京競馬場で開催されますね。
今回は高松宮記念についてです。
高松宮記念の歴史
高松宮記念の前身は1967年に創設された「中京大賞典(ちゅうきょうだいしょうてん)」です。
1970年に高松宮殿下から優勝杯が下賜されたのを機に、1971年からレース名を「高松宮杯」と改称して新設されました。
その後1984年にグレード制が導入された際にGIIに格付けされ、1996年にはGIに格上げされました。
GI格上げ時と同時に距離は2000メートルから1200メートルに短縮。
1998年から、現在の「高松宮記念」という名称になりました。
中京競馬場は、いわゆる中央場所(中山・東京・京都・阪神)以外で唯一GIが開催されている競馬場です。
なかでもこの高松宮記念は中央場所以外で初めて行われるGIとして、競馬場では毎年大変な盛り上がりを見せています。
【スポンサードリンク】
高松宮記念の過去10年のデータ
高松宮記念の過去10年のデータを表にまとめてみました。
回数 | 施工日 | 競馬場 | 距離 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第35回 | 2005年3月27日 | 中京 | 1200m | アドマイヤマックス | 牡6 | 1:08.4 | 武豊 | 橋田満 | 近藤利一 |
第36回 | 2006年3月26日 | 中京 | 1200m | オレハマッテルゼ | 牡6 | 1:08.0 | 柴田善臣 | 音無秀孝 | 小田切有一 |
第37回 | 2007年3月25日 | 中京 | 1200m | スズカフェニックス | 牡5 | 1:08.9 | 武豊 | 橋田満 | 永井啓弐 |
第38回 | 2008年3月30日 | 中京 | 1200m | ファイングレイン | 牡5 | 1:07.1 | 幸英明 | 長浜博之 | (有)社台レースホース |
第39回 | 2009年3月29日 | 中京 | 1200m | ローレルゲレイロ | 牡5 | 1:08.0 | 藤田伸二 | 昆貢 | (株)ローレルレーシング |
第40回 | 2010年3月28日 | 中京 | 1200m | キンシャサノキセキ | 牡7 | 1:08.6 | 四位洋文 | 堀宣行 | 吉田和美 |
第41回 | 2011年3月27日 | 中京 | 1200m | キンシャサノキセキ | 牡8 | 1:07.9 | U.リスポリ | 堀宣行 | 吉田和美 |
第42回 | 2012年3月25日 | 中京 | 1200m | カレンチャン | 牝5 | 1:10.3 | 池添謙一 | 安田隆行 | 鈴木隆司 |
第43回 | 2013年3月24日 | 中京 | 1200m | ロードカナロア | 牡5 | 1:08.1 | 岩田康誠 | 安田隆行 | ㈱ロードホースクラブ |
第44回 | 2014年3月30日 | 中京 | 1200m | コパノリチャード | 牡4 | 1:12.2 | M.デムーロ | 宮徹 | 小林祥晃 |
014年の高松宮記念の結果
2014年の高松宮記念の結果はこちら。
1.コパノリチャード
2 スノードラゴン
3 ストレイトガール
でした。
■ ■ ■
私の地元、中京競馬場で開催される今年初めてのGI。
どうなることか今から楽しみです♪